matricula  | 
  grupo focal | fluxograma | agencia | geraçao de dados | SOMA | 
| 09P26780 | 0 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 14,1 | 
| 09P27183 | 0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 14,4 | 
| 08P26760 | 0 | 4,8 | 0 | 4,8 | 9,6 | 
| 09P26799 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 18,9 | 
| 09P26993 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 
| 09P27191 | 0 | 0 | 4,5 | 4,8 | 9,3 | 
| 09P26845 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 4,8 | 20,1 | 
| 09P26853 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 
| 09P26870 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 9,6 | 
| 08P26949 | 0 | 4,8 | 4,2 | 4,8 | 13,8 | 
| 09P26861 | 0 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | 14,4 | 
| 09P27345 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 
| 09P27361 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 
| 08P26426 | 0 | 0 | 5,4 | 4,8 | 10,2 | 
| 09P27124 | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 19,5 | 
| 09P26888 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 18,9 | 
| 09P27370 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 
| 09P26900 | 4,8 | 4,2 | 5,1 | 4,8 | 18,9 | 
| 09P26918 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 
| 09P27213 | 0 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 13,2 | 
| 09P27221 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 18,6 | 
| 09P27418 | 4,8 | 0 | 4,2 | 4,8 | 13,8 | 
| 09P27426 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 
| 09P27230 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 
| 08P27112 | 0 | 4,8 | 0 | 4,8 | 9,6 | 
| 09P27477 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 19,5 | 
| 09P27094 | 0 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 14,1 | 
| 09P27248 | 0 | 4,2 | 0 | 4,8 | 9 | 
| 09P26977 | 0 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 13,8 | 
| 08P26965 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 
| 09P30281 | 0 | 0 | 4,5 | 4,8 | 9,3 | 
| 09P27019 | 0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 14,4 | 
| 09P27051 | 0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 14,4 | 
| 09P27060 | 0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 13,5 | 
| 09P27246 | 0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 14,4 | 
| 09P27272 | 0 | 4,5 | 0 | 4,8 | 9,3 | 
| 09P27132 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 
| 09P27140 | 0 | 5,1 | 4,2 | 4,8 | 14,1 | 
| 09P27167 | 0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 14,4 | 
| 09P27175 | 0 | 4,8 | 0 | 4,8 | 9,6 | 
| 09P27779 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 
| 09P27744 | 0 | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 15 | 
sexta-feira, 9 de novembro de 2012
Notas da disciplina tecnologia da informação, os alunos que estão sem nota podem enviar ate o dia 15 de novembro.
 
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário