quinta-feira, 15 de novembro de 2012

Tecnologia da Informação

Resultado Final da disciplina de tecnologia da informação 
Exame final do dia 16/11/12 as 14h na sala 732


matricula media final  grupo focal fluxograma agencia geraçao de dados prova SOMA
09P26780 7,37 3 4,5 4,8 4,8 5,00 22,1
09P27183 7,47 3 4,8 4,8 4,8 5,00 22,4
08P26760 7,03 3 4,8 2,5 4,8 6,00 21,1
09P26799 8,13 4,2 4,8 5,1 4,8 5,50 24,4
09P26993 7,10 7 2,5 7 4,8 0,00 21,3
09P27191 7,10 3 3 4,5 4,8 6,00 21,3
09P26845 8,53 4,8 5,1 5,4 4,8 5,50 25,6
09P26853 3,27 0 0 0 4,8 5,00 9,8
09P26870 7,20 4 2 4,8 4,8 6,00 21,6
08P26949 7,60 3 4,8 4,2 4,8 6,00 22,8
09P26861 7,47 2 5,1 4,5 4,8 6,00 22,4
09P27345 1,60 0 0 0 4,8   4,8
09P27361 1,60 0 0 0 4,8   4,8
08P26426 8,60 4,8 4,8 5,4 4,8 6,00 25,8
09P27124 8,33 4,8 5,1 4,8 4,8 5,50 25
09P26888 7,97 4,5 4,8 4,8 4,8 5,00 23,9
09P27370 1,60 0 0 0 4,8   4,8
09P26900 7,97 4,8 4,2 5,1 4,8 5,00 23,9
09P26918 1,60 0 0 0 4,8   4,8
09P27213 7,07 3 4,2 4,2 4,8 5,00 21,2
09P27221 7,87 4,8 4,5 4,5 4,8 5,00 23,6
09P27418 8,60 4,8 7 4,2 4,8 5,00 25,8
09P27426 1,60 0 0 0 4,8   4,8
09P27230 1,60 0 0 0 4,8   4,8
08P27112 7,00 3 4,8 3,4 4,8 5,00 21
09P27477 8,50 4,8 4,8 5,1 4,8 6,00 25,5
09P27094 7,37 3 4,5 4,8 4,8 5,00 22,1
09P27248 3,00 0 4,2 0 4,8   9
09P26977 7,10 2,5 4,2 4,8 4,8 5,00 21,3
08P26965 1,60 0 0 0 4,8   4,8
09P30281 7,00 3 2,7 4,5 4,8 6,00 21
09P27019 8,13 4 4,8 4,8 4,8 6,00 24,4
09P27051 7,30 2,5 4,8 4,8 4,8 5,00 21,9
09P27060 7,83 5 4,2 4,5 4,8 5,00 23,5
09P27264 8,97 7 4,8 4,8 4,8 5,50 26,9
09P27272 7,03 4,8 4,5 2 4,8 5,00 21,1
09P27132 1,60 0 0 0 4,8   4,8
09P27140 7,37 3 5,1 4,2 4,8 5,00 22,1
09P27167 7,47 2 4,8 4,8 4,8 6,00 22,4
09P27175 7,03 3 4,8 2,5 4,8 6,00 21,1
09P27779 1,60 0 0 0 4,8   4,8
09P27744 8,17 3,5 4,8 5,4 4,8 6,00 24,5

Planejamento Turistico

RESULTADO FINAL DA DISCIPLINA DE PLANEJAMENTO TURISTICO
Exame final do di a 16/11/12 as 14h na sala 732





matricula swot ciencias sociais escolas livro disney prova   resultado final  media fina; 
10p23544 4 4 4,5 4,5 3,5 3,44   23,94 7,98
10p23803 3,5 0 4,5 3,75 4 0,00   15,75 5,25
10P23560 3,5 3,5 4,5 4,5 0 3,44   19,44 6,48
10P23579 3,75 4 4,5 4,5 3 3,13   22,88 7,63
08P26795 0 0 0 0 0 0,00     0,00
10P23587 3,75 3,5 4,5 4,5 3 3,44   22,69 7,56
10P30095 4 4 4,5 0 3,5 3,75   19,75 6,58
10P28686 4,5 4 4,5 4,5 5 5,00   27,50 9,17
10P23595 4,5 0 4,5 4,5 0 5,63   19,13 6,38
10P28538 0 0 0 0 0 0,00      
10P23609 0 0 0 0 0 0,00      
10P23854 4,5 4 4,5 4,5 5 4,38   26,88 8,96
10P40341 4 3,5 4,5 4,5 3,75 3,44   23,69 7,90
10P30133 3,5 3,5 4,5 4,5 4 3,44   23,44 7,81
10P23617 4 4 4,5 4 3,5 4,06   24,06 8,02
10P23625 3 3 4,5 4,25 4 1,75   20,50 6,83
10P38533 4,25 4 4,5 4,5 5 3,75   26,00 8,67
10P23633 3,75 3 4,5 4,5 4 4,38   24,13 8,04
09P26950 4,5 4,5 4,5 4,5 3 4,06   25,06 8,35
10P36220 0 3,75 4,5 4,5 0 1,88   14,63 4,88
10P23641 3,8 3 4,5 4,25 4 2,81   22,36 7,45
10P28520 4 4 4,5 4,5 3,5 4,69   25,19 8,40
10P30117 3,75 3,25 4,5 3,75 3 4,63   22,88 7,63
10P39785 4 4,25 4,5 4,5 4 2,50   23,75 7,92
10P23684 3,75 4 4,5 4,25 3,75 3,13   23,38 7,79
10P30079 0 0 0 0 0 0,00     0,00
10P23706 4 4 4,5 4,25 3,75 3,44   23,94 7,98
09P2756 3,75 4 4,5 4,5 4 4,69   25,44 8,48
10P39777 3,75 4 4,5 4,25 4 3,44   23,94 7,98
10P23722 4 4,25 4,5 4,5 4 4,06   25,31 8,44
10P23960 0 0 4,5 0 0 0,00   4,50 1,50
10P28562 4 0 4,5 4,5 3,5 5,63   22,13 7,38
10P23749 4,25 3,25 4,5 4,5 2,5 3,38   22,38 7,46
08P27201 0 0 0 0 0 0,00     0,00
10P28635 0 0 0 0 0 0,00     0,00
10P38550 0 0 0 0 0 4,06   4,06 1,35
10P38487 0 0 4,5 4,5 0 0,00   9,00 3,00
10P32969 4,5 4,25 4,5 4,5 5 5,00   27,75 9,25
10P40872 4 4,25 4,5 4,5 3,5 3,13   23,88 7,96
10P28570 4,5 4 4,5 4,25 3,5 3,75   24,50 8,17
09P27116 3,5 4,25 4,5 4,5 3,5 4,06   24,31 8,10
10P39840 0 0 4,5 0 0 0,00   4,50 1,50
10P23773 3,5 4 4,5 4,5 2,5 4,06   23,06 7,69
10P30125 7 4 4,5 4,5 3,5 2,81   26,31 8,77
10P36956 3,5 4 4,5 4,5 3,5 4,06   24,06 8,02
08P27244 4 4 4 4 3 2,75   21,75 7,25
10P40970 3,75 4 4,5 4,5 3 3,13   22,88 7,63
10P39890 3,5 0 4,5 4 3,5 4,06   19,56 6,52
10P23889 0 0 0 0 0 3,13   3,13 1,04
09P27027 0 3,75 4,5 0 4 5,00   17,25 5,75

sexta-feira, 9 de novembro de 2012

Notas da disciplina tecnologia da informação, os alunos que estão sem nota podem enviar ate o dia 15 de novembro.


matricula
grupo focal fluxograma agencia geraçao de dados SOMA
09P26780 0 4,5 4,8 4,8 14,1
09P27183 0 4,8 4,8 4,8 14,4
08P26760 0 4,8 0 4,8 9,6
09P26799 4,2 4,8 5,1 4,8 18,9
09P26993 0 0 0 4,8 4,8
09P27191 0 0 4,5 4,8 9,3
09P26845 4,8 5,1 5,4 4,8 20,1
09P26853 0 0 0 4,8 4,8
09P26870 0 0 4,8 4,8 9,6
08P26949 0 4,8 4,2 4,8 13,8
09P26861 0 5,1 4,5 4,8 14,4
09P27345 0 0 0 4,8 4,8
09P27361 0 0 0 4,8 4,8
08P26426 0 0 5,4 4,8 10,2
09P27124 4,8 5,1 4,8 4,8 19,5
09P26888 4,5 4,8 4,8 4,8 18,9
09P27370 0 0 0 4,8 4,8
09P26900 4,8 4,2 5,1 4,8 18,9
09P26918 0 0 0 4,8 4,8
09P27213 0 4,2 4,2 4,8 13,2
09P27221 4,8 4,5 4,5 4,8 18,6
09P27418 4,8 0 4,2 4,8 13,8
09P27426 0 0 0 4,8 4,8
09P27230 0 0 0 4,8 4,8
08P27112 0 4,8 0 4,8 9,6
09P27477 4,8 4,8 5,1 4,8 19,5
09P27094 0 4,5 4,8 4,8 14,1
09P27248 0 4,2 0 4,8 9
09P26977 0 4,2 4,8 4,8 13,8
08P26965 0 0 0 4,8 4,8
09P30281 0 0 4,5 4,8 9,3
09P27019 0 4,8 4,8 4,8 14,4
09P27051 0 4,8 4,8 4,8 14,4
09P27060 0 4,2 4,5 4,8 13,5
09P27246 0 4,8 4,8 4,8 14,4
09P27272 0 4,5 0 4,8 9,3
09P27132 0 0 0 4,8 4,8
09P27140 0 5,1 4,2 4,8 14,1
09P27167 0 4,8 4,8 4,8 14,4
09P27175 0 4,8 0 4,8 9,6
09P27779 0 0 0 4,8 4,8
09P27744 0 4,8 5,4 4,8 15